Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4010 1665
2. 4392 1654
3. 3462 1668
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 11864 | średnio: 988.67 | min: 0 | max: 4392 razem: 4987 | średnio: 415.58 | min: 0 | max: 1668
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 84 53
2. 59 30
3. 51 38
4. 173 57
5. 247 82
6. 204 99
7. 96 41
8. 145 67
9. 40 28
10. 34 27
11. 158 77
12. 128 77
13. 148 78
14. 93 54
15. 72 43
16. 36 27
17. 78 55
18. 235 92
19. 197 104
20. 64 34
21. 271 126
22. 121 66
23. 28 17
24. 62 28
25. 113 55
26. 160 70
27. 228 81
28. 134 59
29. 3 3
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3462 | średnio: 111.68 | min: 0 | max: 271 razem: 1668 | średnio: 53.81 | min: 0 | max: 126
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 2
07:00 9 0
08:00 4 2
09:00 0 0
10:00 7 2
11:00 13 7
12:00 0 0
13:00 6 1
14:00 15 3
15:00 4 3
16:00 12 3
17:00 3 2
18:00 3 2
19:00 6 3
20:00 24 14
21:00 11 7
22:00 12 6
23:00 1 1
  razem: 134 | średnio: 5.58 | min: 0 | max: 24 razem: 59 | średnio: 2.46 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
88418