Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3791 1200
2. 5356 1037
3. 3657 1473
4. 2447 1040
5. 4513 1373
6. 2834 984
7. 2967 310
8. 3785 396
9. 756 225
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 30106 | średnio: 2508.83 | min: 0 | max: 5356 razem: 8038 | średnio: 669.83 | min: 0 | max: 1473
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 183 73
2. 157 44
3. 260 63
4. 156 45
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 756 | średnio: 25.2 | min: 0 | max: 260 razem: 225 | średnio: 7.5 | min: 0 | max: 73
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 1
07:00 13 7
08:00 7 1
09:00 86 7
10:00 10 3
11:00 25 1
12:00 4 2
13:00 7 5
14:00 11 2
15:00 20 14
16:00 2 0
17:00 2 1
18:00 5 4
19:00 12 4
20:00 11 3
21:00 14 7
22:00 12 1
23:00 14 0
  razem: 260 | średnio: 10.83 | min: 0 | max: 86 razem: 63 | średnio: 2.63 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 17 0
01:00 16 1
02:00 5 0
03:00 0 0
04:00 2 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 1 1
08:00 3 2
09:00 4 4
10:00 6 2
11:00 0 0
12:00 17 8
13:00 3 1
14:00 4 3
15:00 8 3
16:00 4 4
17:00 2 1
18:00 4 0
19:00 19 7
20:00 39 7
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 156 | średnio: 6.5 | min: 0 | max: 39 razem: 45 | średnio: 1.88 | min: 0 | max: 8
158572