Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4010 1665
2. 4392 1654
3. 4100 2275
4. 3623 1742
5. 4297 1399
6. 3378 1618
7. 6195 4326
8. 5281 2685
9. 1273 550
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 36549 | średnio: 3045.75 | min: 0 | max: 6195 razem: 17914 | średnio: 1492.83 | min: 0 | max: 4326
Statystyki miesięczne: 2024-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 63 17
2. 181 75
3. 130 60
4. 131 55
5. 120 50
6. 74 32
7. 51 17
8. 62 24
9. 145 51
10. 70 41
11. 88 37
12. 89 57
13. 55 28
14. 14 6
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1273 | średnio: 42.43 | min: 0 | max: 181 razem: 550 | średnio: 18.33 | min: 0 | max: 75
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-09-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 4 0
06:00 0 0
07:00 3 1
08:00 2 1
09:00 0 0
10:00 7 3
11:00 1 1
12:00 1 1
13:00 3 2
14:00 2 1
15:00 3 2
16:00 4 3
17:00 2 2
18:00 1 1
19:00 5 2
20:00 4 1
21:00 6 4
22:00 2 2
23:00 3 1
  razem: 55 | średnio: 2.29 | min: 0 | max: 7 razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-09-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 5 2
10:00 5 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 5 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
113181