Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3791 1200
2. 5356 1037
3. 3657 1473
4. 2447 1040
5. 4513 1373
6. 2834 984
7. 2575 241
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 25173 | średnio: 2097.75 | min: 0 | max: 5356 razem: 7348 | średnio: 612.33 | min: 0 | max: 1473
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 146 23
2. 98 8
3. 64 16
4. 46 11
5. 40 3
6. 74 12
7. 107 32
8. 62 14
9. 44 13
10. 19 10
11. 77 3
12. 63 11
13. 73 7
14. 101 22
15. 138 11
16. 137 8
17. 297 4
18. 334 13
19. 311 7
20. 196 3
21. 82 8
22. 66 2
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2575 | średnio: 83.06 | min: 0 | max: 334 razem: 241 | średnio: 7.77 | min: 0 | max: 32
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 0
06:00 3 0
07:00 2 0
08:00 6 2
09:00 1 0
10:00 3 1
11:00 8 0
12:00 2 0
13:00 2 0
14:00 2 0
15:00 2 0
16:00 6 1
17:00 4 1
18:00 8 0
19:00 11 1
20:00 4 2
21:00 3 0
22:00 8 0
23:00 5 0
  razem: 82 | średnio: 3.42 | min: 0 | max: 11 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 3 0
02:00 9 0
03:00 4 0
04:00 9 0
05:00 1 0
06:00 3 0
07:00 2 0
08:00 3 0
09:00 5 0
10:00 2 0
11:00 10 2
12:00 8 0
13:00 4 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 66 | średnio: 2.75 | min: 0 | max: 10 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2
153655