Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3830 1358
2. 5652 1530
3. 3835 1398
4. 3016 1212
5. 3369 1426
6. 2258 836
7. 2023 241
8. 1305 319
9. 3750 1677
10. 5284 2470
11. 5195 2046
12. 661 326
  razem: 40178 | średnio: 3348.17 | min: 0 | max: 5652 razem: 14839 | średnio: 1236.58 | min: 0 | max: 2470
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 274 128
2. 160 78
3. 139 76
4. 86 43
5. 2 1
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 661 | średnio: 21.32 | min: 0 | max: 274 razem: 326 | średnio: 10.52 | min: 0 | max: 128
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 6 3
13:00 3 1
14:00 10 4
15:00 7 4
16:00 13 5
17:00 11 5
18:00 10 5
19:00 7 3
20:00 3 1
21:00 6 5
22:00 2 2
23:00 3 2
  razem: 86 | średnio: 3.58 | min: 0 | max: 13 razem: 43 | średnio: 1.79 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
71343