Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2283 720
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2283 | średnio: 190.25 | min: 0 | max: 2283 razem: 720 | średnio: 60 | min: 0 | max: 720
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 47 10
2. 70 17
3. 57 11
4. 55 12
5. 6 3
6. 20 16
7. 100 44
8. 152 77
9. 206 56
10. 170 63
11. 81 13
12. 64 28
13. 252 76
14. 164 51
15. 116 37
16. 164 50
17. 100 24
18. 67 13
19. 199 42
20. 118 51
21. 71 25
22. 4 1
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2283 | średnio: 73.65 | min: 0 | max: 252 razem: 720 | średnio: 23.23 | min: 0 | max: 77
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 7 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 2 1
09:00 12 0
10:00 3 2
11:00 0 0
12:00 5 2
13:00 7 4
14:00 4 1
15:00 5 2
16:00 2 2
17:00 5 3
18:00 9 4
19:00 1 1
20:00 1 0
21:00 4 1
22:00 3 2
23:00 0 0
  razem: 71 | średnio: 2.96 | min: 0 | max: 12 razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 4 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 4 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
130930