Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3791 1200
2. 5356 1037
3. 3657 1473
4. 2447 1040
5. 4513 1373
6. 2834 984
7. 2967 310
8. 3785 396
9. 3216 787
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 32566 | średnio: 2713.83 | min: 0 | max: 5356 razem: 8600 | średnio: 716.67 | min: 0 | max: 1473
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 183 73
2. 157 44
3. 260 63
4. 257 51
5. 86 39
6. 40 16
7. 116 29
8. 239 54
9. 797 56
10. 107 30
11. 182 81
12. 112 57
13. 87 26
14. 85 30
15. 108 41
16. 187 51
17. 141 35
18. 72 11
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 3216 | średnio: 107.2 | min: 0 | max: 797 razem: 787 | średnio: 26.23 | min: 0 | max: 81
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 7 2
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 1 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 6 3
09:00 7 1
10:00 3 1
11:00 2 0
12:00 6 1
13:00 4 2
14:00 5 3
15:00 15 6
16:00 8 2
17:00 14 1
18:00 9 2
19:00 13 2
20:00 14 3
21:00 10 3
22:00 7 2
23:00 4 0
  razem: 141 | średnio: 5.88 | min: 0 | max: 15 razem: 35 | średnio: 1.46 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 3 0
02:00 12 0
03:00 6 2
04:00 4 2
05:00 5 0
06:00 10 2
07:00 9 3
08:00 8 0
09:00 8 0
10:00 3 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 72 | średnio: 3 | min: 0 | max: 12 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 3
161006