Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3791 1200
2. 5356 1037
3. 3657 1473
4. 2447 1040
5. 4513 1373
6. 2834 984
7. 2967 310
8. 3785 396
9. 4662 1198
10. 619 211
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 34631 | średnio: 2885.92 | min: 0 | max: 5356 razem: 9222 | średnio: 768.5 | min: 0 | max: 1473
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 112 39
2. 89 33
3. 68 30
4. 89 5
5. 79 16
6. 68 25
7. 61 34
8. 53 29
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 619 | średnio: 19.97 | min: 0 | max: 112 razem: 211 | średnio: 6.81 | min: 0 | max: 39
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 1 1
08:00 4 2
09:00 6 5
10:00 3 2
11:00 1 1
12:00 2 1
13:00 9 4
14:00 1 1
15:00 4 1
16:00 2 0
17:00 0 0
18:00 6 4
19:00 4 4
20:00 8 4
21:00 4 2
22:00 3 1
23:00 0 0
  razem: 61 | średnio: 2.54 | min: 0 | max: 9 razem: 34 | średnio: 1.42 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 3 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 8 3
08:00 1 1
09:00 1 1
10:00 6 4
11:00 2 2
12:00 5 4
13:00 2 1
14:00 2 2
15:00 2 1
16:00 13 7
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 5 2
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 53 | średnio: 2.21 | min: 0 | max: 13 razem: 29 | średnio: 1.21 | min: 0 | max: 7
163071