Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4010 1665
2. 4392 1654
3. 4100 2275
4. 3623 1742
5. 4297 1399
6. 3378 1618
7. 6195 4326
8. 5281 2685
9. 4216 1643
10. 4480 1519
11. 4455 1658
12. 767 300
  razem: 49194 | średnio: 4099.5 | min: 0 | max: 6195 razem: 22484 | średnio: 1873.67 | min: 0 | max: 4326
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 72 34
2. 118 56
3. 147 66
4. 261 77
5. 161 62
6. 8 5
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 767 | średnio: 24.74 | min: 0 | max: 261 razem: 300 | średnio: 9.68 | min: 0 | max: 77
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 0
08:00 3 2
09:00 23 2
10:00 15 3
11:00 2 1
12:00 1 1
13:00 2 2
14:00 4 2
15:00 7 1
16:00 13 6
17:00 7 4
18:00 13 3
19:00 3 2
20:00 45 28
21:00 18 3
22:00 1 1
23:00 1 1
  razem: 161 | średnio: 6.71 | min: 0 | max: 45 razem: 62 | średnio: 2.58 | min: 0 | max: 28
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 5 3
07:00 2 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 5 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3
125934