Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3791 1200
2. 5356 1037
3. 3657 1473
4. 2447 1040
5. 723 263
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 15974 | średnio: 1331.17 | min: 0 | max: 5356 razem: 5013 | średnio: 417.75 | min: 0 | max: 1473
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 30 10
2. 63 12
3. 86 15
4. 83 27
5. 254 98
6. 118 63
7. 89 38
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 723 | średnio: 23.32 | min: 0 | max: 254 razem: 263 | średnio: 8.48 | min: 0 | max: 98
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 8 7
07:00 6 5
08:00 0 0
09:00 8 5
10:00 14 7
11:00 14 4
12:00 6 1
13:00 19 9
14:00 4 1
15:00 0 0
16:00 9 5
17:00 3 1
18:00 7 3
19:00 8 7
20:00 5 2
21:00 4 4
22:00 1 1
23:00 1 0
  razem: 118 | średnio: 4.92 | min: 0 | max: 19 razem: 63 | średnio: 2.63 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 1 1
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 3 2
07:00 7 4
08:00 0 0
09:00 2 2
10:00 1 1
11:00 21 9
12:00 36 9
13:00 15 9
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 89 | średnio: 3.71 | min: 0 | max: 36 razem: 38 | średnio: 1.58 | min: 0 | max: 9
144549