Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3791 1200
2. 5356 1037
3. 3657 1473
4. 1194 651
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 13998 | średnio: 1166.5 | min: 0 | max: 5356 razem: 4361 | średnio: 363.42 | min: 0 | max: 1473
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 66 50
2. 131 58
3. 82 48
4. 86 40
5. 34 16
6. 44 33
7. 83 49
8. 86 31
9. 102 59
10. 78 42
11. 64 45
12. 31 19
13. 23 16
14. 64 44
15. 80 33
16. 139 67
17. 1 1
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1194 | średnio: 39.8 | min: 0 | max: 139 razem: 651 | średnio: 21.7 | min: 0 | max: 67
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 6 2
06:00 1 1
07:00 10 5
08:00 1 0
09:00 8 5
10:00 0 0
11:00 13 4
12:00 15 6
13:00 6 2
14:00 2 2
15:00 12 11
16:00 3 1
17:00 2 1
18:00 24 7
19:00 7 2
20:00 10 7
21:00 3 2
22:00 4 3
23:00 6 4
  razem: 139 | średnio: 5.79 | min: 0 | max: 24 razem: 67 | średnio: 2.79 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
142648