Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3791 1200
2. 5356 1037
3. 2924 1081
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 12071 | średnio: 1005.92 | min: 0 | max: 5356 razem: 3318 | średnio: 276.5 | min: 0 | max: 1200
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 47 26
2. 69 18
3. 62 45
4. 73 44
5. 103 59
6. 162 53
7. 169 85
8. 49 18
9. 28 16
10. 136 74
11. 655 74
12. 236 71
13. 89 41
14. 165 52
15. 30 14
16. 50 33
17. 96 61
18. 222 90
19. 99 57
20. 205 88
21. 144 47
22. 35 15
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2924 | średnio: 94.32 | min: 0 | max: 655 razem: 1081 | średnio: 34.87 | min: 0 | max: 90
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 4 2
07:00 7 1
08:00 5 1
09:00 20 3
10:00 2 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 27 5
14:00 2 2
15:00 10 5
16:00 9 2
17:00 8 5
18:00 10 3
19:00 2 1
20:00 11 6
21:00 23 6
22:00 2 2
23:00 0 0
  razem: 144 | średnio: 6 | min: 0 | max: 27 razem: 47 | średnio: 1.96 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 6 2
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 12 1
15:00 0 0
16:00 2 2
17:00 4 1
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 4 4
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 35 | średnio: 1.46 | min: 0 | max: 12 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 4
140721